A Magyar Építéstechnika az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a Magyar Építőanyagipari Szövetség (MÉASZ) hivatalos lapja. Iránymutató szakfolyóirat a magyarországi építőipar teljes szférájára. Gyakorlati beállítottságú, az építőipar valamennyi területével – a tervezéstől az alapanyaggyártáson keresztül a magas- és mélyépítő-ipari kivitelezésig, ezek műszaki fejlesztéséig – számos szakmai témával foglalkozó, általános építőipari műszaki-kereskedelmi szakfolyóirat.
Beszámol a szakterület műszaki fejlődéséről, az új technológiákról és termékekről, megoldást kínál a felvetődő problémákra. Rendszeresen tudósit az építőipar fontosabb hazai és külföldi eseményeiről, kiállításokról, kongresszusokról, szakmai tanácskozásokról. Különös figyelmet fordít olyan szakterületek példákkal illusztrált bemutatására, amelyek a tervezőknek, a kivitelezőknek, a kereskedőknek és a felhasználóknak, valamint a legkorszerűbb ismereteket elsajátítani kívánó tanuló ifjúságnak egyaránt fontosak.
OLVASÓI CÉLCSOPORTOK
- Magas- és mélyépítő-ipari, valamint szak- és szerelőipari kivitelezők, vállalkozók, iparosok.
- Tervezőépítészek, építész- és építőmérnökök, építőgépészek, statikusok.
- Építőanyag-gyártók és -forgalmazók, vállalkozók, iparosok.
- Építőiparral és minőségvizsgálattal foglalkozó tudományos intézetek és tanintézetek.
- Egyéb (sajtó, hirdetők).
OLVASÓI CÉLCSOPORT SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSBAN
53% Magas- és mélyépítő-ipari, valamint szak- és szerelőipari kivitelezők, vállalkozók, iparosok
19% Tervezőépítészek, építész- és építőmérnökök, építőgépészek, statikusok
4% Építőanyag-gyártók és forgalmazók, vállalkozók, iparosok
24% Építőiparral és minőségvizsgálattal foglalkozó tudományos intézetek és tanintézetek
A MAGYAR ÉPÍTÉSTECHNIKA SZAKLAP OLVASÓINAK TERÜLETI MEGOSZLÁSA
HIRDETÉSI TARIFÁK
Hirdetési felület | Méret | Ár |
1/1 tükör | 185 × 250 mm | 500 000 HUF / 1667 EUR |
1/1 kifutó | 210 × 297 mm +5 mm kifutó | 500 000 HUF / 1667 EUR |
1/2 fekvő tükör | 185 × 125 mm | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/2 fekvő kifutó | 210 × 143 mm +5 mm kifutó | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/2 álló tükör | 90 × 250 mm | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/2 álló kifutó | 103 × 297 mm +5 mm kifutó | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/3 fekvő tükör | 185 × 85 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/3 fekvő kifutó | 210 × 105 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/3 álló tükör | 58 × 250 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/3 álló kifutó | 71 × 297 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/4 fekvő tükör | 185 × 62 mm | 160 000 HUF / 533 EUR |
1/4 álló tükör | 90 × 130 mm | 160 000 HUF / 533 EUR |
1/6 fekvő tükör | 185 × 42 mm | 110 000 HUF / 367 EUR |
1/6 álló tükör | 58 × 130 mm | 110 000 HUF / 367 EUR |
Borító I. |
210 x 185 mm |
750 000 HUF / 2500 EUR |
Borító II., III. | 210 × 297 mm | 650 000 HUF / 2167 EUR |
Borító IV. | 210 × 297 mm | 700 000 HUF / 2333 EUR |
Logózott cikk (termék- vagy referenciamunka bemutatás) | 3500 karakter/oldal | 250 000 HUF / oldal 833 EUR / page |
Behúzás 25 grammig 1000 db | 50 000 HUF / 167 EUR | |
Beragasztás, befűzés 25 grammig 1000 db |
65 000 HUF / 217 EUR |
A lapban található PR-cikkek ára megegyezik a hirdetési felületek árával. Hirdetési ügynökségek jutaléka: 15%
ONLINE HIRDETÉSI TARIFÁK
Felület | Méret | Heti ár |
Bannerek | ||
banner1 | 728 × 90 px | 25 000 HUF / 86 EUR |
banner2 | 250 × 100 px | 20 000 HUF / 69 EUR |
banner3 | 545 × 90 px | 15 000 HUF / 52 EUR |
banner4 | 160 × 160 px | 12 500 HUF / 43 EUR |
banner5 | 120 × 240 px | 12 500 HUF / 43 EUR |
PR-cikkek | ||
PR-cikk karakter: 2000–2500 | 25 000 HUF / 86 EUR | |
PR- cikk hírlevélben /megjelenés | +10 000 HUF / +35 EUR | |
Heti hírlevél | ||
PR-cikk hírlevélben / megjelenés |
10 000 HUF / 35 EUR | |
banner1 | 468 × 60 px | 16 000 HUF / 55 EUR |
banner2 | 468 × 120 px | 26 000 HUF / 90 EUR |
Termékbemutató cikk megjelentetése a honlapon a Termékek/Eszközök rovatban (korlátlan ideig) | 50 000 HUF / 172 EUR |
Hirdetési anyagok leadhatók 300 dpi felbontású képfájlokban, FTP-n, e-mailben vagy CD-n.
Az árak az áfát nem tartalmazzák. A hirdetéseknél nyomdakész anyagot kérünk. Egyéb esetben technikai költséget számolunk fel, amely a listaár 10%-a. Áraink 2017. szeptember 1-től visszavonásig érvényesek.
TECHNIKAI ADATOK
Magyar Építéstechnika | |
Példányszám | 4-5000 |
Nyomtatás | íves ofszet |
Raszterrács | 60 dpi (150 lpi) |
Kötészet | irkafűzve |
Tükörméret | 185 × 250 mm |
Vágott méret | 210 × 297 mm |
Kifutó méret | 215 × 307 mm |
HIRDETÉSFELVÉTEL
Szerkesztőség: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Fehér Tivadar – Telefon: (+36-30) 684-5279, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
HIRDETÉSEK LEADÁSI HATÁRIDEJE
Lapszám | Lapzárta | Hirdetés leadás | Megjelenés |
2019/1-2. | 2019. 01. 21. | 2019. 02. 04. | 2019. 02. 18. |
2019/3-4. | 2019. 02. 25. | 2019. 03. 11. | 2019. 03. 25. |
2019/5. | 2019. 04. 23. | 2019. 05. 06. | 2019. 05. 20. |
2019/6-7. | 2019. 06. 17. | 2019. 07. 01. | 2019. 07. 15. |
2019/8-9. |
2019. 08. 12. |
2019. 08. 26. |
2019. 09. 09. |
2019/10. | 2019. 09. 16. | 2019. 09. 30. | 2019. 10. 14. |
2019/11. | 2019. 10. 21. | 2019. 11. 04. | 2019. 11. 18. |
2019/12. | 2019. 11. 13. |
2019. 11. 27. | 2019. 12. 11. |
The Magyar Építéstechnika (Hungarian Building Technology) is the journal of the National Federation of Hungarian Contractors (ÉVOSZ) and the Association of Hungarian Building Material Industry (MEASZ). It is a professional journal for the whole Hungarian construction industry. It has a practical approach to all the areas of the building and construction industry, from the planning through the basic material production to the structural and civil engineering and their technical development.
It is a general technical and trade journal of the building and construction industry. It gives an account of the development of the sector, the new technologies and products and offers solutions to possible problems. It reports regularly on the main events of the national and international building and construction industry, such as fairs, conferences and professional meetings. It pays special attention to the introduction – through examples – of those professional areas, that are equally important to engineers, building contractors, traders and users, as well as students wanting to learn about the newest issues of the industry.
TARGET GROUP
- Structural and civil engineering companies, plumbers, gas and electrical fitters, building contractors, workmen
- Architects, civil engineers, site engineers and structural engineers
- Producers and retailers of construction materials, building contractors and workmen
- Scientific institutions and schools specialized in the building and construction industry and quality control
- Other (press, advertisers)
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE TARGET GROUP
53% Structural and civil engineering companies, plumbers, gas and electrical fitters, building contractors, workmen
19% Architects, civil engineers, site engineers and structural engineers
4% Producers and retailers of construction materials, building contractors and workmen
24% Scientific institutions and schools specialized in the building and construction industry and quality control
THE TERRITORIAL DISTRIBUTION OF THE READERS OF THE JOURNAL HUNGARIAN BUILDING TECHNOLOGY
TARIFFS
Format | Size | Price |
1/1 type size | 185 × 250 mm | 500 000 HUF / 1667 EUR |
1/1 bleed | 210 × 297 mm +5 mm bleed | 500 000 HUF / 1667 EUR |
1/2 landscape type size | 185 × 125 mm | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/2 landscape bleed size | 210 × 143 mm +5 mm bleed | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/2 portrait type size | 90 × 250 mm | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/2 portrait bleed size | 103 × 297 mm +5 mm bleed | 280 000 HUF / 933 EUR |
1/3 landscape type size | 185 × 85 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/3 landscape bleed size | 210 × 105 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/3 portrait type size | 58 × 250 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/3 portrait bleed size | 71 × 297 mm | 200 000 HUF / 667 EUR |
1/4 landscape type size | 185 × 62 mm | 160 000 HUF / 533 EUR |
1/4 portrait type size | 90 × 130 mm | 160 000 HUF / 533 EUR |
1/6 landscape type size | 185 × 42 mm | 110 000 HUF / 367 EUR |
1/6 portrait type size | 58 × 130 mm | 110 000 HUF / 367 EUR |
Cover I. |
210 x 185 mm |
750 000 HUF / 2500 EUR |
Cover II., III. | 210 × 297 mm | 650 000 HUF / 2167 EUR |
Cover IV. | 210 × 297 mm | 700 000 HUF / 2333 EUR |
Put it publish it advertisement up to 25 g 1000 pcs | 50 000 HUF / 167 EUR | |
Sticking, lacing-in up to 25 g 1000 pcs | 65 000 HUF / 217 EUR |
The price of PR articles is the same as the advertising prices. The commission of advertising agencies is 15%.
ONLINE TARIFFS
Format | Size | Weekly price |
Banners | ||
banner1 | 728 × 90 px | 25 000 HUF / 86 EUR |
banner2 | 250 × 100 px | 20 000 HUF / 69 EUR |
banner3 | 545 × 90 px | 15 000 HUF / 52 EUR |
banner4 | 160 × 160 px | 12 500 HUF / 43 EUR |
banner5 | 120 × 240 px | 12 500 HUF / 43 EUR |
PR-articles | ||
PR-article letters: 2000–2500 | 25 000 HUF / 86 EUR | |
PR-article in the newsletter /impression | +10 000 HUF / +35 EUR | |
Weekly newsletter | ||
PR-article in the newsletter /impression | 10 000 HUF / 35 EUR | |
banner1 | 468 × 60 px | 16 000 HUF / 55 EUR |
banner2 | 468 × 120 px | 26 000 HUF / 90 EUR |
Product presentation article on the website in Product/Tools section (for unlimited period of time) | 50 000 HUF / 172 EUR |
Ads can be submitted in image file formats (resolution 300 dpi) on FTP, in email, or on CD. Prices do not include V.A.T. We require print-ready material for all advertisment. Otherwise a technical fee of 10% will be charged based on ratecard prices.
TECHNICAL DATA
Magyar Építéstechnika | |
Print run | 4-5000 |
Printing method | sheetfed offset |
Screen | 60 dpi (150 lpi) |
Bindery | stitching bindery |
Type area | 185 × 250 mm |
Trim size | 210 × 297 mm |
Bleed size | 215 × 307 mm |
ADVERTISING SALES
Editorial Office: H-1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Tivadar Fehér – Phone: (+36-30) 684-5279, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
MATERIAL DELIVERY DEADLINES
Issue | Deadline | Add. hand down | Publishing date |
2019/1-2. | 21. 01. 2019. | 04. 02. 2019. | 18. 02. 2019. |
2019/3-4. | 25. 02. 2019. | 11. 03. 2019. | 25. 03. 2019. |
2019/5. | 23. 04. 2019. | 06. 05. 2019. | 20. 05. 2019. |
2019/6-7. | 17. 06. 2019. | 01. 07. 2019. | 15. 07. 2019. |
2019/8–9. | 12. 08. 2019. |
26. 08. 2019. | 09. 09. 2019. |
2019/10. | 16. 09. 2019. | 30. 09. 2019. | 14. 10. 2019. |
2019/11. | 21. 10. 2019. | 04. 11. 2019. | 18. 11. 2019. |
2019/12. |
13. 11. 2019. |
27. 11. 2019. | 11. 12. 2019. |